Mga Parameter
Model No. | GX305S | GX80-20S | |
Kapangyarihan Kw 400V/3Ph/50Hz | 5.5KW | 7.5KW | |
Laki ng makina L*W*H cm | 2*0.6*1.3 | 3*1.5*2 | |
Timbang ng Makina tonelada | 3.5 | 7.5 | |
Saklaw ng Pitch mm | 50-120 | 100-500 | |
Max OD mm | 120 | 200 | 500 |
kapal mm | 2-5 | 5-8 | 10-20 |
Max Lapad mm | 30 | 50 | 80 |
Mga Produkto At Teknolohiya
1. Pangunahing teknolohiya ay tuloy-tuloy na paikot-ikot na amag.
2. Pareho sa cold rolled screw flight, ang pantay na kapal ng turnilyo ay tuluy-tuloy na haba, mataas na katumpakan na paghubog, ang panlabas na gilid ng kapal ay katumbas ng kapal ng panloob na gilid.
3. Sa tatlong teknolohiya, ang teknolohiya ng Mold winding ay may pinakamataas na paggamit ng hilaw na materyal, Ang kahusayan sa produksyon ay katulad ng cold rolling technology.







